
CUSTOM MP RANGER
Mobil nyomtató nyugta/címkekiadáshoz vendéglátóipari, logisztikai és szállítási célokra
Az állapot és az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése, könnyű papírtöltés. 1D és 2D vonalkódok (QRCODE), blokkok nyomtatása 76,2 mm, vagy 80 mm papírszélességű tekercs formátumú hőpapírra, vagy öntapadós címkére.
Az MP RANGER IP54 védelmének köszönhetően kültéri munkavégzésre is alkalmas. Ellenáll a folyadékok és por fröccsenésének kedvezőtlen időjárási körülmények között is, és akár 1 méteres eséseknek is.

Tartozékok, adatkapcsolat
A nyomtató különböző töltési lehetőségekkel van felszerelve, az USB Type-C-n keresztüli egyszerű csatlakoztatástól a több nyomtatót is fogadó dokkolóállomáson való elhelyezésig.
A vezetéknélküli technológiának köszönhetően az MP Ranger bármilyen mobileszközhöz csatlakoztatható, az egyszerű telefonoktól a speciális terminálokon át a Bluetooth és Wi-Fi funkcióval rendelkező kézi mobil számítógépekig és táblagépekig.
A nyomtató tartozéka az övcsíptető és a vállpántos hordtáska.
A CUSTOM Magyarországon
A Custom termékeinek hivatalos Magyarországi képviselete az E-Service Novo Components Kft.
Teljes terméktámogatás magyar nyelven, garanciális és azon túli szerviz. Hivatalos disztributorként raktárkészlettel és szakképzett tapasztalt mérnök-értékesítő csapat.
Biztos és stabil gyártói háttérrel várunk Budapesten.
A weboldalunkon bejelentkezés után megtalálható árak 1db-os mintatermék árak.

AZ MP RANGER FŐBB PARAMÉTEREI:
- Tekercs szélessége 76,2 e 80mm, nyomtatási szélesség 72mm
- Nyugták és címkék nyomtatása
- Nagy nyomtatási autonómia: 900 nyugta
- Hőpapír súly: 55 g / m²-től 100 g / m²-ig
- IP54 védettség
- Nyomtatási sebesség 110 mm / sec
- „Intelligens” 2600 mAh-s lítium akkumulátor, amely képes olyan alapvető információkat is szolgáltatni, mint az akkumulátor állapota és az újratöltési ciklusok száma
- USB 2.0 Type-C teljes sebességű, Wifi és Bluetooth 4.2 BLE interfész
- Nemzetközi betűtípusok
- 1D / 2D vonalkód nyomtatás
- PRINTERSET konfigurációs szoftver
- Dupla LED az állapot és az akkumulátor állapotának kijelzéséhez
Bemutató videó
Műszaki adatok
Nyomtatási módszer | Hőnyomtatás |
Pontok száma | 8 pont/mm |
Felbontás | 203 dpi |
Nyomtatási sebesség (mm/sec) | 110 mm/sec |
Karakterkészlet | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC866, PC858 (euró), Mozi esteso GB 18030-2000, Koreano PC949 |
Támogatott vonalkód | Codabar, 32-es kód, 39-es kód, 93-as kód, 128-as kód, EAN-8, EAN-13, GS1 dataBar halmozott, GS1 dataBar halmozott körsugárzó, GS1 DataBar kiterjesztett halmozott, ITF, UPC-A, UPC-E, AZTÉK, AZTÉK RÚNA, ADATMÁTRIX, PDF417, QRkód, Micro QRCode |
Nyomtatási formátum | Magasság/szélesség 1-től 8-ig, negatív, aláhúzott, dőlt, nagyított |
Nyomtatási irány | Normál, 90°, 180°, 270° |
Ellátmány | Folytonos papír és címke hézaggal/bevágással |
Tekercs szélessége | 76,2 mm és 80 mm |
Papír súlya | 55 és 100 g/m² között |
Papírvastagság | 61 és 100 μm között |
Nyomtatási szélesség | 72 mm |
Tekercs mérete | max. 40 mm |
Emuláció | EGYÉNI/POS |
Felületek | USB Type-C 2.0 Full Speed Wifi 802.11 b/g/n Bluetooth 4.2 BLE |
Adatpuffer | 16 Kb |
Flash memória | 2 MB + 8 MB flash SPI |
RAM memória | 640 Kb + 8 MB SDRAM |
Grafikus memória | 3 MB logók esetén (maximális szélesség 576 képpont) + 5 MB betűtípusonként |
Illesztőprogramok | Linux CUPS illesztőprogram (i386, amd64, armv7, armv8); Virtuális COM illesztőprogram (Windows 32/64 bit, Linux SC); OPOS JavaPOS (Windows 32/64 bit, Linux i386, amd64); Android™ (CustomAndroidPrintService a PlayStore-ban)®® |
---|---|
Szoftvereszközök és SDK-k | Nyomtatókészlet; Android nyomtatókészlet; Egyéni Linux UPG (frissítési eszköz Linuxhoz); Egyedi elektromos kéziszerszám; Vcom szolgáltatás egyéni állapotfigyelő szolgáltatás; Egyéni Windows API; Egyéni Android API; Egyéni iOS API |
Tápegység | USB szabványos port PC-ről 5 V, 0,5 A (lassú töltés) |
Akkumulátor | Li-ion 7,2 V 2,6 Ah 18,72 Wh |
Akkumulátor ciklusok | 750 |
Nyomtatási autonómia | 720 perc x 300 jegy |
MTBF | 3246 óra (elektronikus kártya) |
Fej élete | 50 km / 100 M impulzusok (12,5% impulzusok) |
Érzékelők | Papír jelenléte, igazító bevágás jelenléte, fejhőmérséklet, nyitott fedél |
Üzemi hőmérséklet | -10°C + 50°C |
Méretek | 149 (H) x 53 (H) x 122 (P) mm |
Súly | 475gr (akkumulátorral együtt) |

Hogyan tudok értesülni a legújabb termékekkel kapcsolatos információkról?

Ez egyszerű. Regisztrálj weboldalunkon és hírlevélben tájékoztatunk az aktuális hírekről.